Miercuri, 13 iul 2016 20:06
[#]
TiD
RE: mie nu-mi da ;)
de exemplu:a=0.0001, b=0.01, c=a*b=0.000001
round(c, 4)=0.0000
round(c,4)/b = 0.0000/0.01 = 0 != 0.001 = a
sunt o gramada de astfel de perechi de numere :)
a=0.0002; b=0.21; a*b=0.000042; c=0.0000; c/b=0.0000
a=0.0002; b=0.22; a*b=0.000044; c=0.0000; c/b=0.0000
a=0.0002; b=0.23; a*b=0.000046; c=0.0000; c/b=0.0000
a=0.0002; b=0.24; a*b=0.000048; c=0.0000; c/b=0.0000
a=0.0002; b=0.25; a*b=0.000050; c=0.0001; c/b=0.0004
a=0.0002; b=0.26; a*b=0.000052; c=0.0001; c/b=0.0004
a=0.0002; b=0.27; a*b=0.000054; c=0.0001; c/b=0.0004
a=0.0002; b=0.28; a*b=0.000056; c=0.0001; c/b=0.0004
a=0.0002; b=0.29; a*b=0.000058; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.30; a*b=0.000060; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.31; a*b=0.000062; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.32; a*b=0.000064; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.33; a*b=0.000066; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.34; a*b=0.000068; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.35; a*b=0.000070; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.36; a*b=0.000072; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.37; a*b=0.000074; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.38; a*b=0.000076; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.39; a*b=0.000078; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.40; a*b=0.000080; c=0.0001; c/b=0.0003
a=0.0002; b=0.67; a*b=0.000134; c=0.0001; c/b=0.0001
a=0.0002; b=0.68; a*b=0.000136; c=0.0001; c/b=0.0001
am scris si un programel in fox (&& = comentariu)
CLEAR
SET DECIMALS TO 4
FOR a = 0.0001 TO 1 STEP 0.0001
a = ROUND(a, 4) && :)
FOR b = 0.01 TO 1 STEP 0.01
b = ROUND(b, 2) && :)
c = ROUND(a*b, 4)
IF ROUND(c/b, 4) != a
?'a=', a, '; b=', b, '; a*b=', a*b, '; c=', c, '; c/b=', ROUND(c/b, 4)
ENDIF
NEXT b
NEXT a
ori n-am inteles eu enuntul, ori....